공지사항
2021년 효드림 요양원 장기요양비용 안내문
▣ 본인부담금 인상안내
보건복지부 장기요양보험수가 인상으로 2021년 1월 1일자로 장기요양보험 수가가 1.28% 인상됨에 따른 본인 부담금 납부액을 알려 드립니다.
1) 노인요양시설 1인당 수가 (단위:원)
등급 | 현행수가 | 2021년 수가(1.28% 증가액) |
1등급 | 70,990 | 71,900(+910) |
2등급 | 65,870 | 66,710(+840) |
3~5등급 | 60,740 | 61,520(+780) |
2) 본인부담금 변경에 따른 본인부담금 계약사항 (단위:원)
구분 | 본인부담금(30일 기준) | |||||
일반(20%) | 인상금액 | 경감(12%) | 경감(8%) | |||
현행 | ‘21. 1. 1부터 |
| ‘21. 1. 1부터 | ‘21. 1. 1부터 | ||
본인 부담금 | 1등급 | 425,940 | 431,400 | 5,460 | 258,840 | 172,560 |
2등급 | 395,220 | 400,260 | 5,040 | 240,150 | 160,100 | |
3~5등급 | 364,440 | 369,120 | 4,680 | 221,470 | 147,640 | |
비 급 여 | 식재료비 (간식포함) | 300,000 (1일: 1식 3,000*3회=9,000) (1일 간식비 1,000*1회=1,000) | 300,000 식비·간식비 포함 일반이랑 동일 | 300,000 식비·간식비 포함 일반이랑 동일 | ||
|
|
| ||||
합계 | 1등급 | 725,940 | 731,400 | 5,460 | 558,840 (3,280원 인상) | 472,560 (2,180원 인상) |
2등급 | 695,220 | 700,260 | 5,040 | 540,150 (3,020원 인상) | 460,100 (2,020원 인상) | |
3~5등급 | 664,440 | 669,120 | 4,680 | 521,470 (1,810원 인상) | 447,640 (1,870원 인상) |
※ 현행 경감대상자 본인부담금은 12%(경감률60%), 8%(경감률40%)로 나누어져 있습니다.
※ 인상에 따른 수가적용 기준이 2021. 1. 1일자로 시행됨에 따라 2021년 1월 장기요양급여비용분부터 인상분이 반영되어 적용 됩니다.
※ 장기요양보험 수가인상과 더불어 변경된 수가를 반영하여 이용계약서를 갱신하여 작성하여야 하므로 보호자님께 서는 계약서를 재작성해 주시길 부탁드립니다.
※ 본인부담금 : 30일 이용 기준
※ 기초생활수급자는 무료
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.