공지사항
2022년 효드림 요양원 장기요양비용 안내문
▣ 본인부담금 인상안내
보건복지부 장기요양보험수가 인상으로 2022년 01월 01일자로 장기요양보험 수가가 4.10% 인상됨에 따른 본인 부담금 납부액을 알려 드립니다.
1) 노인요양시설 1인당 수가 (단위:원)
등급 | 현행수가 | 2022년 수가(4.10% 증가액) |
1등급 | 71,900 | 74,850(+2,950) |
2등급 | 66,710 | 69,450(+2,740) |
3-5등급 | 61,520 | 64,040(+2,520) |
2) 본인부담금 변경에 따른 본인부담금 계약사항 (단위:원)
구분 | 본인부담금(30일 기준) | |||||
일반(20%) | 인상금액 | 경감(12%)신설 | 경감(8%)신설 | |||
현행 | ‘22. 1. 1부터 | | ‘22. 1. 1부터 | ‘22. 1. 1부터 | ||
본인 부담금 | 1등급 | 431,400 | 449,100 | 17,700 | 269,460 | 179,640 |
2등급 | 400,260 | 416,700 | 16,440 | 250,020 | 166,680 | |
3~5등급 | 369,120 | 384,240 | 15,120 | 230,540 | 153,700 | |
비 급 여 | 식재료비 (간식포함) | 330,000 (1일: 1식 3,300*3회=9,900) (1일 간식비 1,100*1회=1,100) | 330,000 식비·간식비 포함 일반이랑 동일 | 330,000 식비·간식비 포함 일반이랑 동일 | ||
| | | ||||
합계 | 1등급 | 731,400 | 779,100 | 47,700 | 599,460 (40,620원 인상) | 509,640 (37,080원 인상) |
2등급 | 700,260 | 746,700 | 46,440 | 580,020 (39,870원 인상) | 496,680 (36,580원 인상) | |
3~5등급 | 669,120 | 714,240 | 45,120 | 560,540 (39,070원 인상) | 483,700 (36,060원 인상) |
※ 현행 경감대상자 본인부담금은 12%(경감률40%), 8%(경감률60%)로 나누어져 있습니다.
※ 인상에 따른 수가적용 기준이 2022. 1. 1일자로 시행됨에 따라 2022년 1월 장기요양급여비용분부터 인상분이 반영되어 적용 됩니다.
※ 장기요양보험 수가 인상과 더불어 변경된 수가를 반영하여 이용계약서를 갱신하여 작성하여야 하므로 보호자님께 서는 계약서를 재작성해 주시길 부탁드립니다.
※ 본인부담금 : 30일 이용 기준
※ 기초생활수급자는 무료
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.