공지사항
2020년 효드림 요양원 장기요양비용 안내문
▣ 본인부담금 인상안내
보건복지부 장기요양보험수가 인상으로 2020년 1월 1일자로 장기요양보험 수가가 2.66% 인상됨에 따른 본인 부담금 납부액을 알려 드립니다.
1) 노인요양시설 1인당 수가 (단위:원)
등급 | 현행수가 | 2020년 수가(2.66% 증가액) |
1등급 | 69,150 | 70,990(+1,840) |
2등급 | 64,170 | 65,870(+1,700) |
3-4등급 | 59,170 | 60,740(+1,570) |
2) 본인부담금 변경에 따른 본인부담금 계약사항 (단위:원)
구분 | 본인부담금(30일 기준) | |||||
일반(20%) | 인상금액 | 경감(12%)신설 | 경감(8%)신설 | |||
현행 | ‘20. 1. 1부터 | | ‘20. 1. 1부터 | ‘20. 1. 1부터 | ||
본인 부담금 | 1등급 | 414,900 | 425,940 | 11,040 | 255,564 | 170,376 |
2등급 | 385,020 | 395,220 | 10,200 | 237,132 | 158,088 | |
3~5등급 | 355,020 | 364,440 | 9,420 | 218,664 | 145,776 | |
비 급 여 | 식재료비 (간식포함) | 300,000 (1일: 1식 3,000*3회=9,000) (1일 간식비 1,000*1회=1,000) | 300,000 식비·간식비 포함 일반이랑 동일 | 300,000 식비·간식비 포함 일반이랑 동일 | ||
| | | ||||
합계 | 1등급 | 687,900 | 725,940 | 38,040 | 555,564 (33,624원 인상) | 470,376 (31,416원 인상) |
2등급 | 658,020 | 695,220 | 37,200 | 537,132 (33,122원 인상) | 458,088 (31,088원 인상) | |
3~5등급 | 628,020 | 664,440 | 36,420 | 518,664 (32,654원 인상) | 445,776 (30,776원 인상) |
※ 현행 경감대상자 본인부담금 10%(경감률50%)에서 12%(경감률60%), 8%(경감률40%)로 나누어 변경이 되었습니다.
※ 인상에 따른 수가적용 기준이 2020. 1. 1일자로 시행됨에 따라 2020년 1월 장기요양급여비용분부터 인상분이 반영되어 적용 됩니다.
※ 장기요양보험 수가인상과 더불어 변경된 수가를 반영하여 이용계약서를 갱신하여 작성하여야 하므로 보호자님께 서는 계약서를 재작성해 주시길 부탁드립니다.
※ 본인부담금 : 30일 이용 기준
※ 기초생활수급자는 무료(변동없음)
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.